Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Profundidad de dragado: | 5 m | Capacidad: | 500 m3/h |
---|---|---|---|
El tubo de succión Dia.: | Las demás: | Descarga de la tubería Dia.: | Las demás: |
Distancia de descarga: | 500 M | Sistema de control: | De alta resistencia a presión |
Garantización: | 12 meses | Servicio personalizado: | Proveedor |
Resaltar: | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga.,El uso de los equipos de extracción de agua de las instalaciones hidráulicas,Dredger de aspiración de 500 m3/h |
- ¿ Qué?
Modelo | Profundidad de dragado | Capacidad de dragado | Diámetro del tubo de succión/descarga. | Potencia del motor |
Se trata de la JLCSD200. | 1 a 5 m | 500 m3/h | 200/200 mm | 160 a 300 kW |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Entre 1 y 8 m | 800 m3/h | Cubiertas | 200 a 400 kW |
Se trata de la JLCSD300. | Entre 1 y 12 m | 1400 m3/h | Las demás medidas de seguridad | 400-600 KW |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 1.5 a 14 m | 2500 m3/h | Cuadro de la muestra | 700-1200 KW |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1.5 a 15 m | 3500 m3/h | Se aplican las siguientes medidas: | 1100-1600 KW |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1.5 a 18 m | 5 000 m3/h | Las demás: | 2200 a 2500 KW |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 1.5 a 20 m | 7 000 m3/h | 750/700 mm | 2800 a 3500 KW |
- Los parámetros anteriores son sólo para referencia.
- Podemos personalizarlos según sus necesidades.
- ¿ Qué?
- En el taller.
- En el sitio de trabajo.
- ¿ Qué?
a.38 años de experiencia en la fabricación de dragas
b.certificación ISO,CCS,BV,CE,EAC
c.Apoyo a las visitas e inspecciones de las fábricas
d.Perfecto sistema de gestión y equipo de la empresa maduro
e.Personal técnico básico y equipo de I+D
f.Productividad fiable, control estricto de la calidad del producto
g.Construcción modular, fácil de desmontar y transportar
h. Nuestro equipo:
1.Operación de un solo hombre.El más avanzado sistema de control de Siemens.
2Nuevo sistema de corte muy eficaz
3. Confiablesistema hidráulico.
4Sistema de enfriamiento con agua dulce.
5- Completamente montado ycompletamente probadoantes del parto.
6Muy bien.montaje simple y rápidocon ingenieros experimentados.
7- diseño estándar, que permitetiempos de entrega cortos.
8Las piezas de repuesto estándar están disponibles en stock.
9.Diseñado como estándarpara obtener el certificado de aguas costeras.
- ¿ Qué?
- ¿ Qué?
- ¿ Qué?
Persona de Contacto: Ms. Gina
Teléfono: +86 18505365950