Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Duración de la OA: | 45,5 metros | Ancho del casco: | 9.1 m |
---|---|---|---|
Profundidad del casco: | 2,75 m | Proyecto: | 1,7 millones |
Potencia del motor: | 2223 kw | Capacidad: | 5 000 m3/h |
Profundidad de dragado: | 18 m | Distancia de descarga: | 2000 M |
Resaltar: | excavadora de succión de cortador personalizada,nueva draga de corte,nueva draga de succión de cortador |
Capacidad de dragado totalmente nueva y personalizada 800/1200/2400/3500/5000/7000 M3/H
El sistema de extracción de agua se utiliza para la extracción de agua.
- Descripción del producto
Dredger de aspiración de corte Julong, utilizado principalmente en dragado de capital, dragado de mantenimiento, dragado ambiental, dragado de ríos, dragado de lagos y embalses, dragado de puertos, dragado de infraestructuras,minería de arena, recuperación de tierras, etc, nuestra dragadora de succión de cortador son capaces de dragado de diferentes tipos de suelo, barro, arena e incluso rocas.También podemos construir una draga personalizada que sea más adecuada, eficiente y sostenible y para su proyecto, con nuestra experiencia y conocimiento, siempre encontraremos la mejor opción para usted.
- Especificaciones técnicas
Modelo | Profundidad de dragado | Capacidad de dragado | Diámetro del tubo de succión/descarga. | Potencia del motor |
Se trata de la JLCSD200. | 1 a 5 m | 500 m3/h | 200/200 mm | 160 a 300 kW |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Entre 1 y 8 m | 800 m3/h | Cubiertas | 200 a 400 kW |
Se trata de la JLCSD300. | Entre 1 y 12 m | 1400 m3/h | Las demás medidas de seguridad | 400-600 KW |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 1.5 a 14 m | 2500 m3/h | Cuadro de la muestra | 700-1200 KW |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1.5 a 15 m | 3500 m3/h | Se aplican las siguientes medidas: | 1100-1600 KW |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1.5 a 18 m | 5 000 m3/h | Las demás: | 2200 a 2500 KW |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 1.5 a 20 m | 7 000 m3/h | 750/700 mm | 2800 a 3500 KW |
Los parámetros anteriores son sólo para referencia. Podemos personalizarlos de acuerdo a sus necesidades.
- Es una característica.&Ventajas
- Visita de un cliente.
Persona de Contacto: Ms. Gina
Teléfono: +86 18505365950